Akcjonariat
| L.p. | Akcjonariusz | l. akcji | % akcji | l. głosów | % głosów |
| 1 | TFI PZU SA | 775.437 | 14,41% | 775.437 | 14,41% |
| 2 | TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 479.500 | 8,91% | 479.500 | 8,91% |
| 3 | Łukasz Bzdzion | 365.763 | 6,80% | 365.763 | 6,80% |
| 4 | Kvarko Group ASI Sp. z o.o. | 320.953 | 5,96% | 320.953 | 5,96% |
| 5 | Alternative Solution ASI S.A. | 256.832 | 5,22% | 256.832 | 5,22% |
| 6 | Pozostali akcjonariusze < 5,00% | 3.440.600 | 63,92% | 3.440.600 | 63,92% |
| RAZEM | 5.382.253 | 100,00% | 5.382.253 | 100,00% |
Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000744521.
REGON: 364963245
NIP: 8992794360
Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego: 538 225,30 zł
Wysokość zakładowego kapitału wpłaconego: 92 446,80 zł
Wartość nominalna jednej akcji: 0,10 zł
Liczb akcji: 4 929 468
Kod ISIN: PLBCLTX00019
Ticker GPW: BCX